Sobrenomes italianos “Letra G”
Pesquise o Sobrenome de Seu Antepassado Italiano
Ao procurar pelo nome de seu antepassado italiano não esqueça de conferir também as possíveis variações do sobrenome. No Brasil ocorreram muitos erros de grafias de sobrenomes italianos em cartório e por isso vale sempre a pena controlar aqueles que são semelhantes. Para ter a certeza de que se trata realmente de seu antepassado veja se a data de nascimento e o nome dos pais conferem com os dados que você já possui.
De qualquer forma saiba que se a dúvida permanecer é suficiente que você entre em contato conosco para que a informação seja confirmada.
Caso encontre o seu antepassado no elenco logo abaixo e deseje receber a certidão rapidamente e por um preço imbatível preencha o formulário que se encontra no final da página que teremos o prazer de lhe responder no menor tempo possível!
Mesmo que você não encontre seu antepassado preencha o formulário com os dados que possui para que possamos lhe oferecer um orçamento com o melhor preço do mercado.
SOBRENOME | NOME | NOME DA MAE | NOME PAI | NASCIMENTO |
GABALDI | Antonio | Campanati Luig. | Michele | 11/06/1880 |
GABALDO | Sante | Massaro Teresa | Benedetto | 16/04/1848 |
GABALDO | Antonio | Lorenzo | 15/10/1859 | |
GABALDO | Sante | Giuseppe | 22/05/1879 | |
GABALDO | Alvise Antonio | Raffaele | 01/11/1901 | |
GABALDO | Alvise Antonio | Luigi Sante | 28/09/1901 | |
GABAN | Antonio | Casaro Teresa | Domenico | 08/10/1846 |
GABAN | Luigi Antonio | Pellegrini Placida | Marco | 12/03/1848 |
GABANELLA | Silvano Sante | Marin Luigia | Vincenzo | 09/05/1867 |
GABANELLA | Sostero Antonio Benvenuto | Bertelli Luigia | Giovanni | 25/04/1872 |
GABANELLA | Guido Dante | Buoso Rosa | Lodovico | 24/05/1901 |
GABASSI | Antonio | Trentini Maria | Giovanni | 28/10/1861 |
GABATTI | Costantino | N.N. | 18/11/1883 | |
GABORIN | Antonio Pietro Alessandro | Stocco Maria | Giordano | 21/02/1853 |
GABORIN | Sante | Michele | 12/05/1883 | |
GABORIN | Antonio | Michele | 22/10/1886 | |
GAETANI | Giuseppe | Venanzio | 21/03/1877 | |
GAGGIO | Pietro | Angelo | 05/09/1869 | |
GAGGIOFATTO | Antonio | Achille | 21/06/1895 | |
GAGGIOFATTO | Vincenzo Antonio | Gustavo Tavenzi | 14/01/1899 | |
GAGGIOFATTO | Enrico | Silvio | 08/03/1901 | |
GAGGIOLA | Sante | Giordano | 24/05/1896 | |
GAGGION | Antonio | Varolo Maria | Angelo | 26/10/1876 |
GAGIOLA | Antonio | Valentino | 12/08/1897 | |
GAGIOLA | Vittorio Giovanni Pietro | Luigi | 21/06/1860 | |
GAGIOLLA | Antonio | Giuseppe | 15/10/1857 | |
GALIMBERTI | Antonio | Antonio | 21/06/1864 | |
GALLIGIONE | Antonio Agostino | Andrea | 04/10/1860 | |
GALLIGIONI | Antonio | Giovanni | 07/05/1868 | |
GALLIGIONI | Antonio | Breda Anna | Cesare | 12/06/1901 |
GALLIMBERTI | Antonio | Antonio | 21/06/1864 | |
GALLIMBERTI | Antonio | Felice | 11/04/1875 | |
GALVAN | Gio Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1849 |
GALVAN | Giovanni Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1846 |
GALVAN | Giovanni Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1846 |
GALVAN | Giov. Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1846 |
GALVAN | Giovanni Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1846 |
GALVAN | Giovanni Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1846 |
GALVAN | Ermanno Antonio | Agostino | 21/05/1859 | |
GALVAN | Antonio | Eugenio | 12/07/1869 | |
GALVAN | Antonio | Eugenio | 12/07/1869 | |
GALVAN | Antonio | Ferdinando | 18/06/1873 | |
GALVAN | Giovanni Sante | Gaetano | 15/09/1876 | |
GALVAN | Antonio | Pietro | 24/04/1882 | |
GALVAN | Antonio | Lorenzo | 15/05/1897 | |
GALVAN | Antonio | Gardin Maria | Domenico | 20/07/1859 |
GALVAN | Antonio | Sacrato Pasqua | Ferdinando | 02/03/1868 |
GALVAN | Dante | Padovani Maria | Bellino | 15/03/1877 |
GALVAN | Antonio | Sacrato Pasqua | Ferdinando | 02/03/1868 |
GALVAN | Antonio | Rigobello Teres | Paolo | 21/10/1898 |
GALVAN | Antonio | Rigobello Teres | Paolo | 21/10/1898 |
GALVAN | Antonio | Vallarini Filom | Pasquale | 08/09/1887 |
GALVAN | Benedetto Antonio | Franceschetti L | Pietro | 07/02/1891 |
GALVAN | Antonio | Tomiato Rosa | Angelo | 12/06/1893 |
GALVAN | SANTE | ZORZI MARIA | GIUSEPPE | 02/08/1902 |
GALVAN | Ant.Luigi Natale | Calore Camilla | Domenico | 22/12/1854 |
GALVAN | Gio.Ant. | Calore Camilla | Antonio | 08/10/1846 |
GALVAN | Gio Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1849 |
GALVAN | Giovanni Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1846 |
GALVAN | Giovanni Luigi | Dal Pio Luogo Veronica | Girolamo | 05/11/1847 |
GALVAN | Giorgio | Beltrramello Giulia | Giovanni | 18/02/1850 |
GALVAN | Giorgio | Bragato Maria | Giovanni | 09/10/1850 |
GALVAN | Giovanni Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1846 |
GALVAN | Giov. Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1846 |
GALVAN | Giovanni Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1846 |
GALVAN | Giovanni Antonio | Calore Camilla | Domenico | 08/12/1846 |
GALVAN | Gio. Batta | Marsiglio Caterina | Sebastiano | 18/01/1855 |
GALVAN | Gio. Batta | Visentin Giulia | Agostino | 04/11/1855 |
GALVAN | Giovanni Giuseppe | Antonio | 13/03/1869 | |
GALVAN | Giovanni Sante | Gaetano | 15/09/1876 | |
GALVAN | Giovanni Batt. | Gaetano | 15/09/1876 | |
GALVAN | Giovanni | Giov. Batt. | 31/03/1886 | |
GALVAN | Giovanni | Domenico | 01/06/1897 | |
GALVAN | Biaggio | Domenico | 02/02/1900 | |
GALVAN | Giovanni Batt. | Romani Maria | Sante | 14/06/1862 |
GALVAN | Giovanni Carlo | Libanoro Luigia | Antonio | 21/04/1862 |
GALVAN | Giovanni | Squaiella Anton | Antonio | 21/03/1873 |
GALVAN | Giovanni | Tomiati Rosa | Angelo | 20/01/1889 |
GALVAN | Giovanni | Visentini Maria | Giacomo | 20/02/1883 |
GALVAN | Giovanni Batt. | Toniato Rosa | Angelo | 26/02/1895 |
GALVAN | Gio.Ant. | Calore Camilla | Antonio | 08/10/1846 |
GALVANI | Antonio | Franchi Maria | Cesare | 22/07/1855 |
GALVANI | Francesco Antonio | Ferrari Teresa | Massimiliano | 22/12/1867 |
GALVANI | Fioravante Cost. | Volpe Rosa | Valentino | 11/01/1864 |
GALVANI | Antonio Luigi | Volpe Rosa | Valentino | 06/02/1869 |
GALVANI | Luigi Sante | Chinaglia Luigi | Giuseppe | 13/03/1875 |
GALVANI | Fiovante Giac. | Padovani Rosa | Bellino | 08/03/1874 |
GALVANI | Fioravanti | Astori Teresa | Giuseppe | 27/07/1886 |
GALVANI | Antonio | Mengazzi Ancill | Arturo | 18/05/1886 |
GALVANI | Antonino ch,Vitaliano | Bonfatti Maria | Giovanni | 23/01/1895 |
GALVANI | Antonio | Mantovani Anna | Giuseppe | 14/05/1880 |
GALVANI | Antonio | Franchi Maria | Cesare | 22/07/1855 |
GALVANI | Antonio | N.N. | Giuseppe | 31/07/1873 |
GALVANI | Fioravante | Raddi Maria | Napoleone | 14/06/1894 |
GALVANI | Giovanni | Vigilio | 10/07/1869 | |
GALVANI | Giovanni Batt. | Guerra Ant. | Amadeo | 21/10/1858 |
GALVANI | Cesare Giov. | Zanchetta Fil. | Costanzo | 29/05/1861 |
GALVANI | Cesare Giovanni | Zanchetta Filom | Costanzo | 29/05/1861 |
GALVANI | Cesare Giovanni | Zanchetta Filom | Costanzo | 29/05/1861 |
GALVANI | Giovanni | Nardi Lucia | Antonio | 07/06/1870 |
GALVANI | Giordano | Stievano Angela | Oreste | 24/03/1890 |
GALVANI | Giovanni | Astori Teresa | Giuseppe | 29/07/1880 |
GALVANI | Giovanni | Rossi Barbara | Stefano | 09/07/1882 |
GALVANI | Angelo Giovanni | Vincenzi Barbar | Pietro | 21/09/1885 |
GALVANI | Giovanni | Guzzoni Iffig. | Franesco | 31/05/1879 |
GALVANI | Fiorenzo Giovanni Battist | Zanchetta Filom | Costanzo | 17/02/1863 |
GALVANI | Giovanni | Garbellini Vitt | Giuseppe | 15/09/1865 |
GALVANI | Giovanni | Astori Teresa | Giuseppe | 29/07/1880 |
GANGINI | Luigi | Biancardi Luig. | Filippo | 28/07/1868 |
GARGIOLI | Sante Giovanni | Stoppa Fausta | Giovanni | 16/03/1861 |
GATTO FIORAVANTE | Leonildo Giovanni Batta | Bonifaccio | 21/06/1858 | |
GAVANELLO | Lucindo Giovanni | Volpe Rosa | Marco | 15/07/1887 |
GEROLIMETTO | Antonio | Marco | 05/05/1900 | |
GIAGIO | Sante | Domenico | 31/10/1874 | |
GIOACCHIN | Pietro | Piovan Maria | Sante | 05/03/1852 |
GIOACCHINI | Sante | Giuseppe | 21/02/1894 | |
GIOACHIN | Antonio | Barbiero Angelo | Sante | 02/10/1851 |
GIOACHIN | Antonio | Anastasio Adelaide | Gaetano | 01/01/1850 |
GIOACHIN | Antonio | Guariento Maria | Giovanni | 11/03/1856 |
GIOACHIN | Antonio | Bordin Santa | Giacomo | 23/05/1855 |
GIOACHIN | Antonio | Paolo | 06/06/1858 | |
GIOACHIN | Sebastiano Sante | Paolo | 24/09/1860 | |
GIOACHIN | Sante | Giacomo | 13/05/1865 | |
GIOACHIN | Antonio | Pietro | 11/06/1871 | |
GIOACHIN | Santo | Pietro | 20/10/1891 | |
GIOACHIN | Sante | Antonio | 12/10/1889 | |
GIOACHIN | Antonio | Angelo | 10/06/1887 | |
GIOACHIN | Santo | Pietro | 20/12/1891 | |
GIOACHIN | Antonio | Domenico | 30/12/1893 | |
GIOACHIN | Antonio | Bernardo | 11/04/1893 | |
GIOACHIN | Guido Antonio | Pietro | 20/11/1901 | |
GIOACHIN | Antonio | Domenico | 30/12/1893 | |
GIOACHIN | Luciano | Guariento Maddalena | Lodovico | 08/11/1851 |
GIOACHIN | Riccardo | Luigi | 30/06/1876 | |
GIOACHIN | Riccardo | Fidenzio | 02/05/1887 | |
GIOACHIN | Riccardo | Paolo | 13/04/1892 | |
GIOACHIN | Pietro | Sebastiano | 12/04/1863 | |
GIOACHINI | Sante | Giuseppe | 21/02/1894 | |
GIOACHINI | Antonio | Erminio | 02/11/1898 | |
GIOACHINI | Antonio | Erminio | 02/11/1898 | |
GIOANINI | Federico | Francesco | 04/11/1860 | |
GIOANNINI | Federico | Francesco | 04/11/1860 | |
GIOCAROLLI | Antonio | Osvaldo | 15/03/1894 | |
GIOCAROLLI | Antonio | Osvaldo | 05/03/1894 | |
GIODI | Antonio Francesco | Fonsatti Filom. | Sante | 14/04/1866 |
GIOETTA | Antonio | Marabese Madd. | Martino | 12/08/1858 |
GIOETTA | Antonio | Marabese Madd. | Martino | 12/08/1858 |
GIOETTA | Angelo Lucerino | Bardella Adalgi | Pietro | 31/08/1877 |
GIOGA | Sante | Angelo | 02/08/1871 | |
GIOGA | Antonio | Giovanni Batta | 18/07/1872 | |
GIOGA | Antonio | G. Battis. | 18/07/1872 | |
GIOGOLINI | Riccardo | Ignoto | 22/06/1893 | |
GIOIA | Sante | N.N. | 30/03/1864 | |
GIOIA | Antonio Giov. | Adamo | 26/12/1868 | |
GIOIA | Sante | Miotto Angela | Sante | 06/06/1893 |
GIOIA | Enrico | Grimaldi Albina | Domenico | 11/12/1901 |
GIOLAIN | Antonio | Pietro | 02/02/1890 | |
GIOLI | Costantino | Sante | 30/04/1872 | |
GIOLLO | Antonio | Paparella Maria | Luigi | 27/02/1856 |
GIOLLO | Pietro | Paolo | 21/07/1862 | |
GIOLLO | Celestino Pietro Ferdinan | Frezzato Catter | Luigi | 15/08/1864 |
GIOLLO | Celestino Pietro Ferd. | Frezzato Catt. | Luigi | 15/08/1864 |
GIOLO | Antonio | Verza Angela | Giovanni | 01/04/1846 |
GIOLO | Antonio | Tognolo Antonia | Gaetano | 02/09/1846 |
GIOLO | Antonio | Schianta Maria | Domenico | 18/08/1849 |
GIOLO | Antonio | Fornaro Modesta | Vincenzo | 17/06/1849 |
GIOLO | Antonio | Veronese Lucia | Giuseppe | 03/10/1853 |
GIOLO | Antonio | Leonardi Maria | Angelo | 16/09/1847 |
GIOLO | Antonio | Giacomo | 18/08/1865 | |
GIOLO | Santo Zenone | Giovanni | 12/04/1866 | |
GIOLO | Sante | Giacomo | 05/08/1868 | |
GIOLO | Antonio | Antonio | 23/07/1871 | |
GIOLO | Antonio | Luigi | 18/01/1870 | |
GIOLO | Sante | Domenico | 19/06/1875 | |
GIOLO | Sante | Luigi | 14/07/1892 | |
GIOLO | Sante | Luigi | 24/06/1889 | |
GIOLO | Sante | Giovanni | 25/09/1885 | |
GIOLO | Sante | Luigi | 24/06/1889 | |
GIOLO | Sante | Luigi | 14/07/1892 | |
GIOLO | Antonio | Luigi | 09/04/1893 | |
GIOLO | Antonio | Fortunato Pietr | 26/10/1899 | |
GIOLO | Antonio Bonifaccio | Forzato Maria | Antonio | 13/01/1855 |
GIOLO | Sante | Bariola Teresa | Pietro | 05/06/1855 |
GIOLO | Antonio Bonifacio | Forzato Mosca | Antonio | 13/01/1855 |
GIOLO | Antonio | Domeneghetti Fo | Giuseppe | 17/06/1873 |
GIOLO | Antonio | Bergo Luigia | Olivo | 16/08/1872 |
GIOLO | Antonio | Galasso Maria | Giuseppe | 15/07/1870 |
GIOLO | Giacomo Sante | Nassaro Giustin | Sante | 05/04/1890 |
GIOLO | Antonio | Piva Giovanna | Emilio | 18/05/1887 |
GIOLO | Antonio | Barison Matilde | Luigi | 18/10/1889 |
GIOLO | Antonio | Piva Giovanna | Emilio | 18/05/1887 |
GIOLO | Antonio | Trigolo Angela | Angelo | 21/08/1887 |
GIOLO | Dante | Marega Elvira | Liberale | 26/05/1901 |
GIOLO | Genio Antonio | Finotello Margh | Celestino | 13/12/1901 |
GIOLO | Antonio | Marega Elvira | Liberale | 12/05/1891 |
GIOLO | Dante Angelo | Marega Elisa El | Liberale | 26/08/1896 |
GIOLO | Antonio Vittorio | Pavanello Maria | Angelo | 09/06/1892 |
GIOLO | Sante | Setto Maria | Luigi | 14/07/1892 |
GIOLO | Pietro Paolo | Bianchina Marina | Domenico | 19/07/1855 |
GIOLO | Fortunato Pietro | Giacomo | 04/08/1861 | |
GIOLO | Pietro | Luigi | 01/04/1871 | |
GIOLO | Pietro | Antonio | 29/06/1890 | |
GIOLO | Pietro | Luigi | 27/06/1897 | |
GIOLO | Pietro Battista | Siviero Arcange | Giuseppe | 09/04/1863 |
GIOLO | Celestino Pietro Ferd. | Frezzato Catt. | Luigi | 15/08/1864 |
GIOLO | Pietro | Guarese Santa | Giovanni | 11/05/1897 |
GIOLO | Pietro Napoleone | Rimano Maria | Isidoro | 15/08/1885 |
GIOLO | Pietro Giovanni | Melchiorre Pasq | Angelo | 16/01/1896 |
GIOLO | Pietro | Stocco Luigia | Luigi | 13/09/1899 |
GIOLO | Pietro | Fornaro Luigia | Felice | 23/05/1871 |
GIOLO | Pietro | Zanella Eva | Stefano | 08/03/1880 |
GIOLO GIOLLO ? | Sante | Paralovo Regina | Giovanni Batt. | 27/06/1862 |
GIOLO GIOVANNI | Giovanni | Melchiori Pasqu | Angelo | 08/11/1899 |
GIOMMO | Enrico Pietro | Zanella Elisa | Angelo | 03/04/1893 |
GIOMMO | Enrico Pietro | Zanella Elisa | Angelo | 03/04/1893 |
GIOMO | Antonio | Zorzan Santa | Giuseppe | 12/04/1849 |
GIOMO | Antonio | Isidoro | 10/06/1893 | |
GIOMO | Antonio | Giomo Luigia | D’ignoti | 04/08/1888 |
GIOMO | Antonio | Giomo Luigia | N.N. | 04/08/1888 |
GIOMO | Antonio | Gasparetto Gius | Gio.Battista | 17/02/1886 |
GIOMO | Antonio | Lucchiaro Luigia | Isidoro | 10/06/1893 |
GIOMO | Pietro | Tridella Maria | Francesco | 09/04/1846 |
GIOMO | Pietro Secondo | Rodella Teresa | Pietro | 26/07/1869 |
GIONA | Antonio | Giacomo | 21/05/1861 | |
GIONA | Sisto Ant. | Angelo | 10/12/1864 | |
GIONA | Sisto Antonio | Angelo | 10/12/1864 | |
GIONA | Sante | Luigi Demetrio | 05/02/1869 | |
GIONA | Antonio | GiovanniBattist | 09/03/1890 | |
GIONA | Antonio | Giovanni Batt. | 09/03/1890 | |
GIONA | Antonio | Giovanni Battis | 09/03/1890 | |
GIONA | Enrico Angelo | Demetrio | 22/05/1864 | |
GIONA | Federico | Angelo | 25/04/1877 | |
GIONA | Enrico | Sante | 24/01/1894 | |
GIOPPO | Antonio | Luigi | 24/10/1868 | |
GIOPPO | Antonio | Sebastiano | 15/06/1876 | |
GIOPPO | Antonio | Costante | 13/11/1881 | |
GIORA | Antonio | Rico Vincenza | Giacomo | 17/04/1847 |
GIORA | Domenico Sante | Cattani Adelaide | Antonio | 03/04/1854 |
GIORA | Antonio | Zanin Marianna | Angelo | 23/03/1855 |
GIORA | Prosdocimo Antonio | Domenico | 29/07/1867 | |
GIORA | Sante | Domenico | 02/08/1870 | |
GIORA | Sante | Domenico | 02/08/1870 | |
GIORA | Antonio | Luigi | 26/12/1873 | |
GIORA | Antonio | Francesco | 30/04/1878 | |
GIORA | Antonio | Domenico | 27/08/1882 | |
GIORA | Antonio | Vincenzo Giov. | 29/02/1892 | |
GIORA | Antonio | Marianno | 02/07/1886 | |
GIORA | Costantino | Sebastiano | 01/09/1898 | |
GIORA | Enrico | Vito | 12/03/1876 | |
GIORA | Enrico | Filippo | 25/05/1884 | |
GIORA | Riccardo | Francesco | 02/02/1885 | |
GIORA | Federico | Domenico | 09/07/1889 | |
GIORA | Pietro Angelo | Baitello Maria | Sante | 25/08/1849 |
GIORA | Pietro | Bressalino Eugenia | Andrea | 08/08/1853 |
GIORA | Pietro | Giuseppe | 30/07/1863 | |
GIORA | Pietro | Vito | 24/06/1887 | |
GIORA | Pietro | Vincenzo | 20/04/1898 | |
SOBRENOME | NOME | NOME DA MAE | NOME PAI | NASCIMENTO |
GIORATO | Costante | Giacinto | 12/04/1874 | |
GIORATO | Sante | Eugenio | 16/04/1875 | |
GIORATO | Antonio | Eugenio | 15/02/1885 | |
GIORATO | Antonio | Eugenio | 15/02/1885 | |
GIORATO | Antonio | Fincato Oliva | Costante | 02/03/1899 |
GIORDAN | Antonio | Giovanni | 17/05/1859 | |
GIORDAN | Antonio | Luigi | 07/10/1873 | |
GIORDAN | Sante | Antonio | 09/10/1884 | |
GIORDAN | Ferruccio Antonio | Natale | 20/08/1902 | |
GIORDAN | Luciano | Giuseppe | 13/08/1893 | |
GIORDAN | Luciano | Giuseppe | 13/08/1893 | |
GIORDAN | Pietro | Luigi | 21/05/1891 | |
GIORDAN | Pietro | Luigi | 21/05/1891 | |
GIORDAN | Pietro | Giuseppe | 22/10/1886 | |
GIORDAN | Pietro | Luigi | 21/05/1891 | |
GIORDANI | Antonio Paolo | Gui Catterina | Carlo | 03/06/1872 |
GIORDANI | Sante | Tivelli Annunzi | Giuseppe | 19/08/1874 |
GIORDANI | Antonio | Castaman Elvira | Luigi | 14/06/1897 |
GIORDANI | Antonio | Passarella Fil. | Francesco | 22/09/1880 |
GIORDANI | Enrico | Michele | 18/06/1872 | |
GIORDANI | Enrico | Michele | 18/06/1872 | |
GIORDANI | Pietro | Castaman Elvira | Luigi | 19/04/1895 |
GIORGI | Dante | Fortunato | 04/03/1884 | |
GIORGI | Antonio | Ghiraldini Mari | Giovanni | 15/12/1901 |
GIORGI | Fioravante | Guerrini Filome | Antonio | 17/06/1888 |
GIORGI | Pietro | Verza Orsola | Fortunato | 14/10/1889 |
GIORGIO | Antonio Ferdinando | Zanin Maria Luigia | Benedetto | 26/07/1853 |
GIORGIO | Riccardo | Donà Italia | Giuseppe | 03/12/1901 |
GIORGIO | Riccardo | Giuseppe | 03/12/1901 | |
GIORIN | Antonio | Giov. Batts. | 19/10/1859 | |
GIORIO | Antonio | Giov. Batt. | 19/10/1859 | |
GIORIO | Ferruccio Antonio | Zago Elisa | Francesco | 13/10/1901 |
GIORIO | Pietro | Sgobbi Barbara | Luigi | 23/07/1868 |
GIORIO | Pietro | Sgobbi Barbara | Luigi | 23/07/1868 |
GIORIO | Pietro | Dainese Maria | Guglielmo | 22/02/1897 |
GIOS | Matteo | Pesavento Antonia | Gio Batta | 28/10/1846 |
GIOS | Matteo | Pesavento Antonia | Gio.Batta | 28/10/1846 |
GIOSA | Antonio | Luigi | 16/04/1861 | |
GIOSA | Antonio | Luigi | 16/04/1861 | |
GIOSMIN | Costante | Antonio | 25/04/1872 | |
GIOSMIN | Costante | Antonio | 25/04/1872 | |
GIOSMIN | Antonio | Andrea | 30/08/1893 | |
GIOSO | Sante | Modena Angela | Antonio | 02/08/1866 |
GIOSO | Antonio | Fedele Clorinda | Egidio | 11/07/1886 |
GIOSO | Antonio | Fedele Clorinda | Egidio | 11/07/1886 |
GIOSO | Sante | Turcato Emilia | Giovanni | 10/12/1901 |
GIOSO | Antonio | Fedele Clorinda | Egidio | 11/07/1886 |
GIOSUATO | Giacinto Antonio | Michele | 20/08/1861 | |
GIOSUATO | Sante | Michele | 16/03/1864 | |
GIOSUATO | Antonio | Michele | 13/06/1866 | |
GIOSUATO | Antonio | Michele | 13/06/1867 | |
GIOSUATO | Antonio | Giacinto | 07/12/1886 | |
GIOTTO | Antonio | Rizzato Catteri | Federico | 16/07/1882 |
GIOVANELLI | Antonio | Maurizio | 14/12/1901 | |
GIOVANELLI | Antonio | Rosa Teresa | Francesco | 13/09/1881 |
GIOVANELLI | Antonio | Rosa Teresa | Francesco | 13/09/1881 |
GIOVANELLI | Enrico | Rosa Teresa | Francesco | 15/02/1870 |
GIOVANELLI | Antonio | Maurizio | 14/12/1901 | |
GIOVANELLI | Antonio | Rosa Teresa | Francesco | 13/09/1881 |
GIOVANELLI | Antonio | Rosa Teresa | Francesco | 13/09/1881 |
GIOVANELLI | Giovanni | Gegge Giulia | Domenico | 01/01/1901 |
GIOVANINI | Antonio Basilio | Zanoni Irene | Luigi | 12/06/1854 |
GIOVANINI | Antonio Basilio | Zanoni Irene | Luigi | 12/06/1854 |
GIOVANINI | Giovanni Battista | Finotti Giovann | Giovanni | 29/12/1857 |
GIOVANNINI | Antonio | Gennari Catt. | Arcangelo | 07/01/1856 |
GIOVANNINI | Sante Gius. | Lezzoli Maria | Antonio | 19/04/1859 |
GIOVANNINI | Sante Gius. | Lezzoli Maria | Antonio | 19/04/1859 |
GIOVANNINI | Antonio Gentile Giovanni | Sandoli Elisabe | Vincenzo | 24/02/1867 |
GIOVANNINI | Antonio | Sandoli Elisabe | Vincenzo | 26/04/1877 |
GIOVANNINI | Antonio | Zen Sante | Luigi | 18/09/1890 |
GIOVANNINI | Antonio | Bedetti Teresa | Vitaliano | 04/10/1885 |
GIOVANNINI | Antonio | Ferro Santa | Luigi | 04/04/1884 |
GIOVANNINI | Antonio | Tomasi Pasquali | Zaccaria | 09/08/1896 |
GIOVANNINI | Antonio | Casazza Carolin | Luigi | 24/07/1892 |
GIOVANNINI | VITTORIO ANTONIO LUIGI | Casali Maria | FRANCESCO | 18/09/1864 |
GIOVANNINI | Enrico | Gennari Domenic | Luigi | 26/10/1867 |
GIOVANNINI | Pietro | Piva Catt. | Carlo Ant. | 27/04/1880 |
GIOVANNINI | Pietro Veglio | Pugina Adelide | Enrico | 28/06/1895 |
GIOVANNINI | Antonio | Gennari Catt. | Arcangelo | 07/01/1856 |
GIOVANNINI | Sante Gius. | Lezzoli Maria | Antonio | 19/04/1859 |
GIOVANNINI | Sante Gius. | Lezzoli Maria | Antonio | 19/04/1859 |
GIOVANNINI | Antonio Gentile Giovanni | Sandoli Elisabe | Vincenzo | 24/02/1867 |
GIOVANNINI | Antonio | Sandoli Elisabe | Vincenzo | 26/04/1877 |
GIOVANNINI | Antonio | Zen Sante | Luigi | 18/09/1890 |
GIOVANNINI | Antonio | Bedetti Teresa | Vitaliano | 04/10/1885 |
GIOVANNINI | Antonio | Ferro Santa | Luigi | 04/04/1884 |
GIOVANNINI | Antonio | Tomasi Pasquali | Zaccaria | 09/08/1896 |
GIOVANNINI | Antonio | Casazza Carolin | Luigi | 24/07/1892 |
GIOVANNINI | VITTORIO ANTONIO LUIGI | Casali Maria | FRANCESCO | 18/09/1864 |
GIOVANNINI | Giovanni Fortunato | Romani Madd. | Giacomo | 29/05/1864 |
GIOVANNINI | Giovanni Fortunato | Romani Maddalen | Giacomo | 29/05/1864 |
GIOVANNINI | Antonio Gentile Giovanni | Sandoli Elisabe | Vincenzo | 24/02/1867 |
GIOVANNINI | Giovanni Batta | Novecento Anna | Cipriano | 12/03/1871 |
GIOVANNINI | Giovanni | Faccini Giovann | Arcangelo | 17/06/1877 |
GIOVANNINI | Giovanni | Bedetti Maria | Guglielmo | 14/07/1879 |
GIOVANNINI | Giovanni Battista | Menini Dosolina | Giulio | 09/11/1899 |
GIOVANNINI | Giovanni | Sandoli Elisab. | Vincenzo | 08/07/1880 |
GIOVANNONI | Antonio | Bonini Teonilla | Angelo | 08/01/1887 |
GIOVANNONI | Pietro | Soriani Maria | Luigi | 10/07/1866 |
GIOVANNONI | Antonio | Bonini Teonilla | Angelo | 08/01/1887 |
GIOVANNONI | Giovanni Carlo | Soriani Maria | Luigi | 14/06/1873 |
GIOVASSA | Antonio | Valentino | 12/05/1863 | |
GIOVATO | Pietro | Luigi | 20/07/1857 | |
GIOVATO | Pietro | Luigi | 20/07/1857 | |
GIRICO | Martino | Zanon Teresa | Antonio | 11/11/1846 |
GIRICO | Martino | Zanon Teresa | Antonio | 11/11/1846 |
GIROLIMETTO | Antonio | Mariotto Maria | Luigi | 11/09/1854 |
GIROLIMETTO | Angelo Antonio | Amadio | 27/04/1860 | |
GIROLIMETTO | Costantino | Luigi | 24/05/1868 | |
GIROLIMETTO | Antonio | G.Maria | 15/11/1874 | |
GIROLIMETTO | Antonio | Bernardo | 16/07/1884 | |
GIROLIMETTO | Antonio | Andrea | 29/07/1899 | |
GIUSTI | Francesco Luigi | Giovanni | 06/02/1861 | |
GIUSTINA | Mario | Luigi | 25/09/1893 | |
GIUSTINA | Marco | Luigi | 25/09/1893 | |
GIUSTINA | Mario | Luigi | 25/09/1893 | |
GIUSTO | Marcello | Antonio | 26/04/1870 | |
GIUSTO | Marco Ant. | Bagatin A. | Francesco | 23/08/1858 |
GIUSTO | Martino Rainaldo | Ferraccin Gius | Secondo | 11/11/1869 |
GIUSTO | Sante Giov.Maria | Milan Regina | Sante Dom. | 26/03/1874 |
GIUSTO | Luigi | Antonio | 15/09/1870 | |
GIUSTO | Luigi | Milan Regina | Sante | 12/09/1868 |
GIUSTO | Luigi | Ferracin Maria | Secondo | 13/10/1872 |
GIUSTO | Luigi | Milan Regina | Sante | 12/09/1868 |
GIUSTO | Gaetano Vincenzo Ant. | Grignolo Pasqua | Marco | 02/04/1866 |
GIUSTO | Lorenzo | Domenico | 11/08/1872 | |
